| INFORMACIÓN | ||
| MODALIDAD APRENDIZAJE | Presencial | |
| ITINERARIOS | 1) Procesamientos Agroindustriales; 2) Seguridad Alimentaria | |
| ASIGNATURAS | Protección de cultivos Manejo Sostenible de cultivos Calidad, valor agregado y comercialización de productos agrícolas |
|
| NIVEL | Tercer Nivel | |
| DURACIÓN CARRERA | 5 años (10 semestres) | |
| TÍTULO ACADÉMICO | Ingeniero/a Agroindustrial | |
| FACULTAD | Facultad de Ciencias Agrarias “Dr. Jacobo Bucaram Ortiz” | |
| TIPO DE FORMACIÓN | Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas | |
| CAMPO AMPLIO | Ingeniería, Industria y Construcción | |
| SUBAREA | Agricultura, Silvicultura y Pesca | |
| CAMPO ESPECÍFICO | Industria y Producción | |
| CAMPO DETALLADO | Procesamiento de Alimentos | |
| PERFIL PROFESIONAL | ||
| Promoción y planificación de desarrollo regional y nacional. | ||
| Gerencia en áreas de Producción, Control de Calidad y Desarrollo de Productos, y Apoyo técnico/profesional a la empresa agronómica y agroindustria. | ||
| Desarrollo de nuevos productos. | ||
| Desarrollo del uso e implementos de tecnologías en industrias alimentarias. | ||
| Legislación agroalimentaria. | ||
| Asesoramiento y capacitación para agricultores y cooperativas. | ||
| Desarrollo de nuevos productos agroindustriales. | ||
| MALLA CURRICULAR | ||
| Ver Malla | 2018 - 2019 | ||
| MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO - 2022 | ||
| Ver Detalles | ||
Sede: Guayaquil, Milagro, El Triunfo y Naranjal
Sede: Guayaquil y Milagro
Sede: Guayaquil y Milagro
Modalidad: En Línea
Sede: Guayaquil, Milagro, El Triunfo y Naranjal
Sede: Guayaquil
Sede: Guayaquil y Milagro
Sede: Guayaquil, Milagro y El Triunfo
Sede: Guayaquil, Milagro
Sede: Guayaquil