| INFORMACIÓN | ||
| MODALIDAD APRENDIZAJE | Presencial | |
| ITINERARIOS | I. Gestión Agroambiental | |
| ASIGNATURAS | Protección de cultivos Manejo Sostenible de cultivos Calidad, valor agregado y comercialización de productos agrícolas |
|
| NIVEL | Tercer Nivel | |
| DURACIÓN CARRERA | 5 años (10 semestres) | |
| TÍTULO ACADÉMICO | Ingeniero/a Agrónomo/a | |
| FACULTAD | Facultad de Ciencias Agrarias “Dr. Jacobo Bucaram Ortiz” | |
| TIPO DE FORMACIÓN | Ingenierías, Arquitectura y Ciencias Básicas | |
| CAMPO AMPLIO | Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | |
| SUBAREA | Agricultura, Silvicultura y Pesca | |
| CAMPO ESPECÍFICO | Agricultura | |
| CAMPO DETALLADO | Producción agrícola y ganadera | |
| MISIÓN / VISIÓN | ||
MisiónFormar íntegramente a profesionales agrónomos socialmente comprometidos con el desarrollo humano sostenible, a través de su activa participación en la formulación de proyectos productivos, investigación, generación y transferencia de tecnologías orientadas a incrementar la productividad en el sector agrícola con rentabilidad económica, social y ambiental. |
||
VisiónLiderar los procesos de formación de profesionales agrónomos que participen activamente en la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales, en su región de influencia y del país. |
||
| PERFIL PROFESIONAL | ||
| Promover ideas en la instalación de centros de investigación de biotecnologías para el desarrollo de Bio-abonos, semillas certificadas, productos biodegradables y productos para bio-remediación ambiental. | ||
| Aprovechar los procesos bio-digestión e impulsar la producción de etanol a partir de subproductos agrícolas, y la producción de bio-diésel a partir de micro algas y piñón. | ||
| Promover o desarrollar flujos y acuerdos comerciales nacionales, interzonales para garantizar el acceso con precios justos y estables para productos como: café, maíz y arroz. | ||
| Impulsar progresivamente la producción orgánica en la mayor cantidad de cultivos posible con especial énfasis en los cultivos no tradicionales (como frutales). | ||
| Fortalecer la transferencia de tecnología para mejoramiento de la producción. | ||
| Incentivar acciones para la reforestación de plantas endémicas. | ||
| Asesorar al pequeño y mediano productor agrícola en la dotación de riego, programas de capacitación y asistencia técnica (escuelas del Buen Vivir rural). | ||
| MALLA CURRICULAR | ||
| Ver Malla | 2018 - 2019 | ||
| MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO - 2022 | ||
| Ver Detalles | ||
Sede: Guayaquil, Milagro, El Triunfo y Naranjal
Sede: Guayaquil y Milagro
Sede: Guayaquil y Milagro
Modalidad: En Línea
Sede: Guayaquil, Milagro, El Triunfo y Naranjal
Sede: Guayaquil
Sede: Guayaquil y Milagro
Sede: Guayaquil, Milagro y El Triunfo
Sede: Guayaquil, Milagro
Sede: Guayaquil